Jetradar encontrará as passagens mais econômicas para Barcelona – Budapest comparando o custo dos voos para Budapest usando 45 agências, cinco sistemas de reservas e 728 linhas aéreas. A decisão final de onde comprar as passagens para Barcelona – Budapest é sua.
Por favor, observe que, dependendo do número de rias antes da sua partida, o preço da passagem para Barcelona – Budapest pode mudar em mais de 40%.
Jetradar sugere comprar passagens para Barcelona – Budapest antecipadamente, para escolher as condições do seu voo com base em suas preferências e orçamento.
Mês | Só de ida | Ida e volta |
---|---|---|
Janeiro 2017 | 17.01.2017R$136 | 01.01 - 08.01.2017проверить |
Fevereiro 2017 | 01.02.2017проверить | 01.02 - 08.02.2017проверить |
Março 2017 | 23.03.2017R$128 | 01.03 - 08.03.2017проверить |
Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
Maio 2017 | 15.05.2017R$167 | 01.05 - 08.05.2017проверить |
Junho 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
Julho 2017 | 15.07.2017R$243 | 01.07 - 08.07.2017проверить |
Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 07.08 - 11.08.2017R$500 |
Setembro 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
Outubro 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Novembro 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
Dezembro 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Passagem mais econômica por de Barcelona para Budapest encontrada por nossos usuários nas últimas 48 horas: passagem com Ryanair com partida em 17.01.2017 e custando 136 Reais. Encontrar esta passagem
Voo mais rápido para de Barcelona para Budapest: passagem com Wizz Air com partida mais perto de 11.01.2017 e duração de 2hrs. 35min.. Encontrar esta passagem